توضیحات تکمیلی
برند تایر | ایپسکن و گودارید |
---|---|
استاندارد | E4/L4 |
تعداد لایه/ستاره | 2 ستاره |
سال تولید | 2021/2022 |
ساخت کشور | چین |
قطر تایر | 1865 mm |
عمق آج | 57 mm |
میزان تحمل بار | 18,500 kg |
فشار باد | 94 psi |
-
|
برند تایر | ایپسکن و گودارید |
---|---|
استاندارد | E4/L4 |
تعداد لایه/ستاره | 2 ستاره |
سال تولید | 2021/2022 |
ساخت کشور | چین |
قطر تایر | 1865 mm |
عمق آج | 57 mm |
میزان تحمل بار | 18,500 kg |
فشار باد | 94 psi |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.